Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты по России


Расписание чартерных рейсов по России


Расписание чартеров в город Сочи

расписание чартеров и дешевые билеты в город Сочи
Дни
вылета
Время
вылета
Дни прилета
в Москву
Время прилета
в Москву
Тип ВС Период навигации
Сочи из Екатеринбурга

U6 219/220 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Кольцово (SVX)

1 08-50 1 17-30 А320 30.10.25-30.03.26
2 08-50 2 17-30 А320 30.10.25-30.03.26
3 08-50 3 17-30 А320 30.10.25-30.03.26
4 08-50 4 17-30 А320 30.10.25-30.03.26
5 08-15 5 16-55 А320 30.10.25-30.03.26
6 08-50 6 17-30 А320 30.10.25-30.03.26
7 08-50 7 17-30 А320 30.10.25-30.03.26

U6 321/322 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Кольцово (SVX)

1 13-35 1 22-20 А320 30.10.25-30.03.26
2 13-35 2 22-20 А320 30.10.25-30.03.26
3 13-35 3 22-20 А320 30.10.25-30.03.26
4 13-35 4 22-20 А320 30.10.25-30.03.26
5 13-35 5 22-20 А320 30.10.25-30.03.26
6 13-35 6 22-20 А320 30.10.25-30.03.26
7 13-35 7 22-20 А320 30.10.25-30.03.26
Сочи из Москвы

SU 1134/1135 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Ш-B

1 09-15 1 17-40 A321 30.10.25-30.03.26
2 09-15 2 17-40 A321 30.10.25-30.03.26
3 09-15 3 17-40 A321 30.10.25-30.03.26
4 09-15 4 17-40 A321 30.10.25-30.03.26
5 09-15 5 17-40 A321 30.10.25-30.03.26
6 09-15 6 17-40 A321 30.10.25-30.03.26
7 09-15 7 17-40 A321 30.10.25-30.03.26

SU 1140/1141 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Домодедово (DME)

1 16-35 1 00-45 A321 30.10.25-30.03.26
2 16-35 2 00-45 A321 30.10.25-30.03.26
3 16-35 3 00-45 A321 30.10.25-30.03.26
4 16-35 4 00-45 A321 30.10.25-30.03.26
5 16-35 5 00-45 A321 30.10.25-30.03.26
6 16-35 6 00-45 A321 30.10.25-30.03.26
7 16-35 7 00-45 A321 30.10.25-30.03.26

U6 171/172 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Домодедово (DME)

1 07-05 1 20-35 А320 30.10.25-30.03.26
2 07-05 2 20-35 А321 30.10.25-30.03.26
3 07-05 3 20-35 А321 30.10.25-30.03.26
4 07-05 4 20-35 А321 30.10.25-30.03.26
5 07-05 5 20-35 А321 30.10.25-30.03.26
6 07-05 6 20-35 А321 30.10.25-30.03.26
7 07-05 7 20-35 А321 30.10.25-30.03.26

UT 249/250 (регулярный рейс) А/К: UT Air Аэропорт: Внуково (VKO)

1 11-30 1 20-15 Б-737-800 30.10.25-30.03.26
2 11-30 2 20-15 Б-737-800 30.10.25-30.03.26
3 11-30 3 20-15 Б-737-800 30.10.25-30.03.26
4 11-30 4 20-15 Б-737-800 30.10.25-30.03.26
5 11-30 5 20-15 Б-737-800 30.10.25-30.03.26
6 11-30 6 20-15 Б-737-800 30.10.25-30.03.26
7 11-30 7 20-15 Б-737-800 30.10.25-30.03.26

UT 267/268 (регулярный рейс) А/К: UT Air Аэропорт: Внуково (VKO)

1 10-20 1 19-00 Б-737-800 30.10.25-30.03.26
2 10-20 2 19-00 Б-737-800 30.10.25-30.03.26
3 10-20 3 19-00 Б-737-800 30.10.25-30.03.26
4 10-20 4 19-00 Б-737-800 30.10.25-30.03.26
5 10-20 5 19-00 Б-737-800 30.10.25-30.03.26
6 10-20 6 19-00 Б-737-800 30.10.25-30.03.26
7 10-20 7 19-00 Б-737-800 30.10.25-30.03.26

U6 279/280 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Домодедово (DME)

1 09-40 1 17-50 А321 30.10.25-30.03.26
2 09-40 2 17-50 А321 30.10.25-30.03.26
3 09-40 3 17-50 А321 30.10.25-30.03.26
4 09-40 4 17-50 А321 30.10.25-30.03.26
5 09-40 5 17-50 А321 30.10.25-30.03.26
6 09-40 6 17-50 А321 30.10.25-30.03.26
Сочи из Новосибирска

S7 5103/5104 (регулярный рейс) А/К: S7 airlines Аэропорт: Толмачево (OVB)

1 11-15 1 22-20 А320 29.10.25-29.03.26
2 11-15 2 22-20 А320 29.10.25-29.03.26
3 11-15 3 22-20 А320 29.10.25-29.03.26
4 11-15 4 22-20 А320 29.10.25-29.03.26
5 11-15 5 22-20 А320 29.10.25-29.03.26
6 11-15 6 22-20 А320 29.10.25-29.03.26
7 11-15 7 22-20 А320 29.10.25-29.03.26
Сочи из Самары

FV 6204/6203 (регулярный рейс) А/К: Россия Аэропорт: Курумоч (KUF)

3 17-00 1 15-40 Б-737-800 30.10.25-30.03.26
6 15-50 2 14-40 Б-737-800 30.10.25-30.03.26
7 15-50 3 14-40 Б-737-800 30.10.25-30.03.26

Билеты по России на чартеры