Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты по России


Расписание чартерных рейсов по России


Расписание чартеров в город Сочи

расписание чартеров и дешевые билеты в город Сочи
Дни
вылета
Время
вылета
Дни прилета
в Москву
Время прилета
в Москву
Тип ВС Период навигации
Сочи из Екатеринбурга

U6 219/220 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Кольцово (SVX)

1 10-20 1 18-45 А320 30.03.25-30.10.25
2 10-20 2 18-45 А320 30.03.25-30.10.25
3 10-20 3 18-45 А320 30.03.25-30.10.25
4 10-20 4 18-45 А320 30.03.25-30.10.25
5 10-20 5 18-45 А320 30.03.25-30.10.25
6 10-20 6 18-45 А320 30.03.25-30.10.25
7 10-20 7 18-45 А320 30.03.25-30.10.25

U6 321/322 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Кольцово (SVX)

1 17-00 1 01-30 А320 30.03.25-30.10.25
2 17-00 2 01-30 А320 30.03.25-30.10.25
3 17-00 3 01-30 А320 30.03.25-30.10.25
4 17-00 4 01-30 А320 30.03.25-30.10.25
5 17-00 5 01-30 А320 30.03.25-30.10.25
6 17-00 6 01-30 А320 30.03.25-30.10.25
7 17-00 7 01-30 А320 30.03.25-30.10.25

U6 565/566 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Кольцово

1 16-05 1 00-20 А320 30.03.25-30.10.25
2 16-05 2 00-20 А320 30.03.25-30.10.25
3 16-05 3 00-20 А320 30.03.25-30.10.25
4 16-05 4 00-20 А320 30.03.25-30.10.25
5 16-05 5 00-20 А320 30.03.25-30.10.25
6 16-05 6 00-20 А320 30.03.25-30.10.25
7 16-05 7 00-20 А320 30.03.25-30.10.25
Сочи из Москвы

SU 1124/1125 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Ш-B

1 13-05 1 21-00 A321 01.06.25-30.10.25
2 13-05 2 21-00 A321 01.06.25-30.10.25
3 13-05 3 21-00 A321 01.06.25-30.10.25
4 13-05 4 21-00 A321 01.06.25-30.10.25
5 13-05 5 21-00 A321 01.06.25-30.10.25
6 13-05 6 21-00 A321 01.06.25-30.10.25
7 13-05 7 21-00 A321 01.06.25-30.10.25

SU 1140/1141 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Домодедово (DME)

1 20-00 1 19-35 A320 30.03.25-30.10.25
2 20-00 2 19-35 A320 30.03.25-30.10.25
3 20-00 3 19-35 A320 30.03.25-30.10.25
4 20-00 4 19-35 A320 30.03.25-30.10.25
5 20-00 5 19-35 A320 30.03.25-30.10.25
6 20-00 6 19-35 A320 30.03.25-30.10.25
7 20-00 7 19-35 A320 30.03.25-30.10.25

U6 221/222 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Домодедово (DME)

1 08-10 1 16-10 А321 15.05.25-30.10.25
2 08-10 2 16-10 А321 15.05.25-30.10.25
3 08-10 3 16-10 А321 15.05.25-30.10.25
4 08-10 4 16-10 А321 15.05.25-30.10.25
5 08-10 5 16-10 А321 15.05.25-30.10.25
6 08-10 6 16-25 А321 15.05.25-30.10.25
7 08-10 7 16-10 А321 15.05.25-30.10.25

UT 249/250 (регулярный рейс) А/К: UT Air Аэропорт: Внуково (VKO)

1 10-35 1 19-10 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
2 10-35 2 19-10 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
3 10-35 3 19-10 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
4 10-35 4 19-10 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
5 10-35 5 19-10 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
6 10-35 6 19-10 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
7 10-35 7 19-10 Б-737-800 30.03.25-30.10.25

UT 267/268 (регулярный рейс) А/К: UT Air Аэропорт: Внуково (VKO)

1 09-25 1 18-00 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
2 09-25 2 18-00 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
3 09-25 3 18-00 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
4 09-25 4 18-00 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
5 09-25 5 18-00 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
6 09-25 6 18-00 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
7 09-25 7 18-00 Б-737-800 30.03.25-30.10.25

U6 279/280 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Домодедово (DME)

1 12-10 1 20-10 А320 30.03.25-30.10.25
2 12-10 2 20-10 А320 30.03.25-30.10.25
3 12-10 3 20-10 А320 30.03.25-30.10.25
4 12-10 4 20-10 А320 30.03.25-30.10.25
5 12-10 5 20-10 А320 30.03.25-30.10.25
6 12-10 6 20-10 А320 30.03.25-30.10.25
Сочи из Новосибирска

DP 312/311 (регулярный рейс) А/К: Победа Аэропорт: Толмачево (OVB)

1 09-00 1 08-10 Б-737-800 29.03.25-29.10.25
2 09-00 2 08-10 Б-737-800 29.03.25-29.10.25
3 09-00 3 08-10 Б-737-800 29.03.25-29.10.25
4 09-00 4 08-10 Б-737-800 29.03.25-29.10.25
5 09-00 5 08-10 Б-737-800 29.03.25-29.10.25
6 09-00 6 08-10 Б-737-800 29.03.25-29.10.25
7 09-00 7 08-10 Б-737-800 29.03.25-29.10.25
Сочи из Самары

FV 6204/6203 (регулярный рейс) А/К: Россия Аэропорт: Курумоч (KUF)

1 16-45 1 15-45 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
2 16-45 2 15-45 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
3 16-45 3 15-45 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
4 16-45 4 15-45 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
5 16-45 5 15-45 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
6 16-45 6 15-45 Б-737-800 30.03.25-30.10.25
7 16-45 7 15-45 Б-737-800 30.03.25-30.10.25

Билеты по России на чартеры