Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты в Индию


Расписание чартерных рейсов


Расписание чартеров в город Гоа

расписание чартеров и дешевые билеты в город Гоа
Дни
вылета
Время
вылета
Дни прилета
в Москву
Время прилета
в Москву
Тип ВС Период навигации
Гоа из Москвы

G9 806/492/493/805 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: ДМД

2 23-00 2 22-10 A320 01.11.24-30.10.25
3 23-00 3 22-10 A320 01.11.24-30.10.25
4 23-00 4 22-10 A320 01.11.24-30.10.25
5 23-00 5 22-10 A320 01.11.24-30.10.25
6 23-00 6 22-10 A320 01.11.24-30.10.25
7 23-00 7 22-10 A320 01.11.24-30.10.25

G9 957/492/493/956 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: ДМД

2 00-30 2 23-30 A320 01.11.24-30.10.25
3 00-30 3 23-30 A320 01.11.24-30.10.25
4 00-30 4 23-30 A320 01.11.24-30.10.25
5 00-30 5 23-30 A320 01.11.24-30.10.25
6 00-30 6 23-30 A320 01.11.24-30.10.25
7 00-30 7 23-30 A320 01.11.24-30.10.25

Билеты на чартеры