Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты в ОАЭ |
|---|
|
Расписание чартеров в город Шарджа |
|
|||||
| Дни вылета |
Время вылета |
Дни прилета в Москву |
Время прилета в Москву |
Тип ВС | Период навигации | |
Шарджа из Екатеринбурга | ||||||
|
G9 961/960 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: Кольцово |
||||||
| 1 | 01-50 | 1 | 00-50 | А320 | 01.04.25-30.10.26 | |
| 2 | 01-50 | 2 | 00-50 | А320 | 01.04.25-30.10.26 | |
| 3 | 01-50 | 3 | 00-50 | А320 | 01.04.25-30.10.26 | |
| 4 | 01-50 | 4 | 00-50 | А320 | 01.04.25-30.10.26 | |
| 5 | 01-50 | 5 | 00-50 | А320 | 01.04.25-30.10.26 | |
| 6 | 01-50 | 6 | 00-50 | А320 | 01.04.25-30.10.26 | |
| 7 | 01-50 | 7 | 00-50 | А320 | 01.04.25-30.10.26 | |
|
FZ 980/979 (регулярный рейс) А/К: Аэропорт: Кольцово |
||||||
| 1 | 02-25 | 1 | 01-25 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 2 | 02-25 | 2 | 01-25 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 3 | 02-25 | 3 | 01-25 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 4 | 02-25 | 4 | 01-25 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 5 | 02-25 | 5 | 01-25 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 6 | 02-25 | 6 | 01-25 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 7 | 02-25 | 7 | 01-25 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
Шарджа из Москвы | ||||||
|
G9 806/805 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: ДМД Компании: ЧаБука |
||||||
| 1 | 23-25 | 1 | 22-35 | А320 | 01.10.25-26.03.26 | |
| 2 | 23-25 | 2 | 22-35 | А320 | 01.10.25-26.03.26 | |
| 3 | 23-25 | 3 | 22-35 | А320 | 01.10.25-26.03.26 | |
| 4 | 23-25 | 4 | 22-35 | А320 | 01.10.25-26.03.26 | |
| 5 | 23-25 | 5 | 22-35 | А320 | 01.10.25-26.03.26 | |
| 6 | 23-25 | 6 | 22-35 | А320 | 01.10.25-26.03.26 | |
| 7 | 23-25 | 7 | 22-35 | А320 | 01.10.25-26.03.26 | |
| => |
Билеты на
рейс G9 806/805: Билеты на регулярные рейсы в Дубай, Шарджу, Абу-Даби от 25 000 рублей RT предлагает компания ЧаБука,
|
|||||
|
G9 957/956 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: ДМД |
||||||
| 1 | 00-30 | 1 | 23-40 | А320 | 27.10.25-30.03.26 | |
| 2 | 00-30 | 2 | 23-40 | А320 | 27.10.25-30.03.26 | |
| 3 | 00-30 | 3 | 23-40 | А320 | 27.10.25-30.03.26 | |
| 4 | 00-30 | 4 | 23-40 | А320 | 27.10.25-30.03.26 | |
| 5 | 00-30 | 5 | 23-40 | А320 | 27.10.25-30.03.26 | |
| 6 | 00-30 | 6 | 23-40 | А320 | 27.10.25-30.03.26 | |
| 7 | 00-30 | 7 | 23-40 | А320 | 27.10.25-30.03.26 | |
|
G9 959/958 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: ДМД |
||||||
| 1 | 03-25 | 1 | 02-35 | А320 | 27.10.25-28.03.26 | |
| 2 | 03-25 | 2 | 02-35 | А320 | 27.10.25-28.03.26 | |
| 3 | 03-25 | 3 | 02-35 | А320 | 27.10.25-28.03.26 | |
| 4 | 03-25 | 4 | 02-35 | А320 | 27.10.25-28.03.26 | |
| 5 | 03-25 | 5 | 02-35 | А320 | 27.10.25-28.03.26 | |
| 6 | 03-25 | 6 | 02-35 | А320 | 27.10.25-28.03.26 | |
| 7 | 03-25 | 7 | 02-35 | А320 | 27.10.25-28.03.26 | |
Шарджа из Самары | ||||||
|
G9 923/922 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: Курумоч |
||||||
| 1 | 00-30 | 3 | 23-40 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 4 | 00-30 | 5 | 23-40 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
| 6 | 00-30 | 7 | 23-40 | А320 | 30.10.25-30.03.26 | |
Шарджа из Уфы | ||||||
|
G9 932/931 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: Уфа |
||||||
| 2 | 01-30 | 1 | 00-35 | А320 | 26.03.25-26.03.26 | |
| 4 | 01-30 | 3 | 00-35 | А320 | 26.03.25-26.03.26 | |
| 7 | 01-30 | 6 | 00-35 | А320 | 26.03.25-26.03.26 | |
|