Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты в Таиланд


Расписание чартерных рейсов


Расписание чартеров в город Бангкок

расписание чартеров и дешевые билеты в город Бангкок
Дни
вылета
Время
вылета
Дни прилета
в Москву
Время прилета
в Москву
Тип ВС Период навигации
Бангкок из Владивостока

SU 644/645 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Кневичи

1 11-50 4 18-10 Б-777-300ER 30.03.25-30.10.25
5 09-20 7 09-30 Б-777-300ER 30.03.25-30.10.25
Бангкок из Екатеринбурга

G9 961,816/822,960 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: Кольцово

1 01-50 1 00-50 А320 01.11.24-30.10.25
2 01-50 2 00-50 А320 01.11.24-30.10.25
3 01-50 3 00-50 А320 01.11.24-30.10.25
4 01-50 4 00-50 А320 01.11.24-30.10.25
5 01-50 5 00-50 А320 01.11.24-30.10.25
6 01-50 6 00-50 А320 01.11.24-30.10.25
7 7
Бангкок из Иркутска

S7 6307/6308 (регулярный рейс) А/К: S7 airlines Аэропорт: Иркутск

1 05--50 1 19-45 Б-737-800 01.11.24-30.03.25
2 05--05 2 19-00 Б-737-800 01.11.24-30.03.25
3 05--05 3 19-00 Б-737-800 01.11.24-30.03.25
4 05--05 4 19-00 Б-737-800 01.11.24-30.03.25
5 05--05 5 19-00 Б-737-800 01.11.24-30.03.25
6 05--05 6 19-00 Б-737-800 01.11.24-30.03.25
7 05-05 7 19-00 Б-737-800 01.11.24-30.03.25

SU 658/659 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Иркутск

1 06-20 1 20-40 Б-737-800 01.11.24-30.03.25
2 06-10 2 20-15 Б-737-800 01.11.24-30.03.25
3 06-10 3 20-15 Б-737-800 01.11.24-30.03.25
4 03-45 4 18-05 Б-737-800 01.11.24-30.03.25
5 03-20 5 18-05 Б-737-800 01.11.24-30.03.25
6 06-10 6 20-15 Б-737-800 01.11.24-30.03.25
7 06-10 7 20-10 Б-737-800 01.11.24-30.03.25
Бангкок из Красноярска

SU 814/815 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Емельяново

3 00-50 2 01-10 А330-300 30.03.25-30.10.25
6 01-00 5 23-35 А330-300 30.03.25-30.10.25
Бангкок из Москвы

SU 272/273 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Ш-C Компании: Алмазный Путь

1 22-25 1 19-00 A350-900 01.03.25-30.10.25
2 22-25 2 19-00 A350-900 01.03.25-30.10.25
4 22-25 3 19-00 A350-900 01.03.25-30.10.25
6 22-25 5 19-00 A350-900 01.03.25-30.10.25
7 22-25 7 19-00 A350-900 01.03.25-30.10.25
=>
Билеты на рейс SU 272/273: Есть на Пхукет на чартере а/к Аэрофлот и Азур. предлагает компания Алмазный Путь, +7 (495) 223-10-88, +7-964-642-25-54(WhatsApp, Viber)

G9 957,816/822,956 (регулярный рейс) А/К: Air Arabia Аэропорт: ДМД Компании: ЧаБука

1 00-30 1 23-30 A350-900 30.03.25-30.03.26
2 00-30 2 23-30 A350-900 30.03.25-30.03.26
3 00-30 3 23-30 A350-900 30.03.25-30.03.26
4 00-30 4 23-30 A350-900 30.03.25-30.03.26
5 00-30 5 23-30 A350-900 30.03.25-30.03.26
6 00-30 6 23-30 A350-900 30.03.25-30.03.26
7 00-30 7 23-30 A350-900 30.03.25-30.03.26
=>
Билеты на рейс G9 957,816/822,956: из Москвы в Бангкок от 33200 в одну сторону, от 63000 туда-обратно предлагает компания ЧаБука,
Бангкок из Новосибирска

SU 646/647 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Толмачево

7 15-40 1 00-35 А330-300 01.04.25-29.09.25

SU 650/651 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Толмачево

2 09-15 7 12-45 А330-300 01.04.25-25.09.25

Билеты на чартеры