Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты в Турцию


Расписание чартерных рейсов


Расписание чартеров в город Анталия

расписание чартеров и дешевые билеты в город Анталия
Дни
вылета
Время
вылета
Дни прилета
в Москву
Время прилета
в Москву
Тип ВС Период навигации
Анталья из Москвы

PC 1577/1576 (регулярный рейс) А/К: Pegas Аэропорт: Внуково

1 02-20 1 01-20 А320 01.04.24-17.09.24
2 02-20 2 01-20 А320 01.04.24-17.09.24
3 02-20 3 01-20 А320 01.04.24-17.09.24
4 02-20 4 01-20 А320 01.04.24-17.09.24
5 02-20 5 01-20 А320 01.04.24-17.09.24
6 02-20 6 01-20 А320 01.04.24-17.09.24
7 02-20 7 01-20 А320 01.04.24-17.09.24

TK 212/211 (регулярный рейс) А/К: Аэропорт: Внуково

1 01-40 1 00-40 A321 01.04.24-17.09.24
2 01-40 2 00-40 A321 01.04.24-17.09.24
3 01-40 3 00-40 A321 01.04.24-17.09.24
4 01-40 4 00-40 A321 01.04.24-17.09.24
5 01-40 5 00-40 A321 01.04.24-17.09.24
6 01-40 6 00-40 A321 01.04.24-17.09.24
7 01-40 7 00-40 A321 01.04.24-17.09.24

SU 2144/2145 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Ш-C

1 13-40 1 01-25 Б-737-800 24.05.24-21.10.24
2 13-40 2 01-25 Б-737-800 24.05.24-21.10.24
3 13-40 3 01-25 Б-737-800 24.05.24-21.10.24
4 13-40 4 01-25 Б-737-800 24.05.24-21.10.24
5 13-40 5 01-25 Б-737-800 24.05.24-21.10.24
6 13-40 6 01-25 Б-737-800 24.05.24-21.10.24
7 13-40 7 01-25 Б-737-800 24.05.24-21.10.24

S7 3741/3742 (регулярный рейс) А/К: S7 airlines Аэропорт: ДМД

1 20-55 1 07-45 Б-737-800 20.04.24-26.10.24
2 20-55 2 07-45 Б-737-800 20.04.24-26.10.24
3 20-55 3 07-45 Б-737-800 20.04.24-26.10.24
4 20-55 4 07-45 Б-737-800 20.04.24-26.10.24
5 20-55 5 07-45 Б-737-800 20.04.24-26.10.24
6 20-55 6 07-45 Б-737-800 20.04.24-26.10.24
7 20-55 7 07-45 Б-737-800 20.04.24-26.10.24
Анталья из Сочи

IO 1825/1826 (регулярный рейс) А/К: Аэропорт: Адлер

1 05-00 1 10-20 SJ100 01.04.24-17.09.24
2 05-00 2 10-20 SJ100 01.04.24-17.09.24
3 05-00 3 10-20 SJ100 01.04.24-17.09.24
4 05-00 4 10-20 SJ100 01.04.24-17.09.24
5 05-00 5 10-20 SJ100 01.04.24-17.09.24
6 05-00 6 10-20 SJ100 01.04.24-17.09.24
7 05-00 7 10-20 SJ100 01.04.24-17.09.24

А4 5051/5052 (регулярный рейс) А/К: Аэропорт: Адлер

2 06-00 3 10-50 SJ100 01.04.24-30.10.24
5 06-00 6 10-50 SJ100 01.04.24-30.10.24
Анталья из Уфы

WZ 4623/4624 (регулярный рейс) А/К: Red Wings Аэропорт: Уфа

уточняется уточняется
2 17-05 2 03-25 SJ100 01.04.24-30.10.24

Расписание чартеров в город Даламан

расписание чартеров и дешевые билеты в город Даламан
Дни
вылета
Время
вылета
Дни прилета
в Москву
Время прилета
в Москву
Тип ВС Период навигации
Даламан из Москвы

SU 2122/2123 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Ш-C

1 10-55 1 22-20 Б- 737-800 01.04.24-26.10.24
2 10-55 2 22-20 Б- 737-800 01.04.24-26.10.24
3 10-55 3 22-20 Б- 737-800 01.04.24-26.10.24
4 10-55 4 22-20 Б- 737-800 01.04.24-26.10.24
5 10-55 5 22-20 Б- 737-800 01.04.24-26.10.24
6 10-55 6 22-20 Б- 737-800 01.04.24-26.10.24
7 10-55 7 22-20 Б- 737-800 01.04.24-26.10.24

Расписание чартеров в город Стамбул

расписание чартеров и дешевые билеты в город Стамбул
Дни
вылета
Время
вылета
Дни прилета
в Москву
Время прилета
в Москву
Тип ВС Период навигации
Стамбул из Екатеринбурга

U6 773/774 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Кольцово

1 10-00 1 22-05 A319 01.04.24-26.10.24
2 10-00 2 22-05 A319 01.04.24-26.10.24
3 10-00 3 22-05 A319 01.04.24-26.10.24
4 10-00 4 22-05 A319 01.04.24-26.10.24
5 10-00 5 22-05 A319 01.04.24-26.10.24
6 10-00 6 22-05 A319 01.04.24-26.10.24
7 10-00 7 22-05 A319 01.04.24-26.10.24
Стамбул из Казани

ТК 428/429 (регулярный рейс) А/К: Аэропорт: Казань

2 00-35 1 06-05 A321 01.04.24-29.10.24
3 00-35 2 06-05 A321 01.04.24-29.10.24
4 00-35 3 06-05 A321 01.04.24-29.10.24
5 00-35 4 06-05 A321 01.04.24-29.10.24
6 00-35 5 06-05 A321 01.04.24-29.10.24
7 00-35 6 06-05 A321 01.04.24-29.10.24
Стамбул из Махачкалы

WZ 4619/4620 (регулярный рейс) А/К: Red Wings Аэропорт: Уйташ Компании: ЧаБука

3 14-25 3 21-00 SJ100 01.04.24-18.09.24
7 14-25 7 21-00 SJ100 01.04.24-18.09.24
=>
Билеты на рейс WZ 4619/4620: Дешевые билеты на прямой рейс из Махачкалы в Стамбул от 17000 рублей в одну сторону, от 35000 рублей туда-обратно. предлагает компания ЧаБука,
Стамбул из Минеральных Вод

А4 6073/6074 (регулярный рейс) А/К: Аэропорт: Мин. Воды

1 09-20 1 15-10 SJ100 01.04.24-20.09.24
2 13-40 2 19-30 SJ100 01.04.24-20.09.24
3 09-30 3 17-00 SJ100 01.04.24-20.09.24
4 08-50 4 14-55 SJ100 01.04.24-20.09.24
5 09-00 5 14-50 SJ100 01.04.24-20.09.24
6 08-50 6 15-00 SJ100 01.04.24-20.09.24
7 09-30 7 15-55 SJ100 01.04.24-20.09.24
Стамбул из Москвы

SU 2132/2133 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Ш-C

1 11-45 1 22-55 Б-737-800 28.10.24-27.03.25
2 11-45 2 22-55 Б-737-800 28.10.24-27.03.25
3 11-45 3 22-55 Б-737-800 28.10.24-27.03.25
4 11-45 4 22-55 Б-737-800 28.10.24-27.03.25
5 11-45 5 22-55 Б-737-800 28.10.24-27.03.25
6 11-45 6 22-55 Б-737-800 28.10.24-27.03.25
7 11-45 7 22-55 Б-737-800 28.10.24-27.03.25

SU 2138/2139 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Ш-C

1 23-40 1 13-20 Б-737-800 01.04.24-26.10.24
2 23-40 2 13-20 Б-737-800 01.04.24-26.10.24
3 23-40 3 13-20 Б-737-800 01.04.24-26.10.24
4 23-40 4 13-20 Б-737-800 01.04.24-26.10.24
6 23-40 5 13-20 Б-737-800 01.04.24-26.10.24
7 23-40 7 13-20 Б-737-800 01.04.24-26.10.24

TK 420/419 (регулярный рейс) А/К: Аэропорт: Внуково

1 07-20 1 04-50 А330-300 01.04.24-26.03.25
2 07-20 2 04-50 А330-300 01.04.24-26.03.25
3 07-20 3 04-50 А330-300 01.04.24-26.03.25
4 07-20 4 04-50 А330-300 01.04.24-26.03.25
5 07-20 5 04-50 А330-300 01.04.24-26.03.25
6 07-20 6 04-50 А330-300 01.04.24-26.03.25
7 07-20 7 04-50 А330-300 01.04.24-26.03.25

TK 422/421 (регулярный рейс) А/К: Аэропорт: Внуково

1 03-10 1 02-10 А321 01.04.24-27.03.25
2 03-10 2 02-10 А321 01.04.24-27.03.25
3 03-10 3 02-10 А321 01.04.24-27.03.25
4 03-10 4 02-10 А321 01.04.24-27.03.25
5 03-10 5 02-10 А321 01.04.24-27.03.25
6 03-10 6 02-10 А321 01.04.24-27.03.25
7 03-10 7 02-10 А321 01.04.24-27.03.25

DP 737/738 (регулярный рейс) А/К: Победа Аэропорт: Внуково

1 07-50 1 20-05 Б737-800 01.09.24-26.03.25
2 07-50 2 20-05 Б737-800 01.09.24-26.03.25
3 07-50 3 20-05 Б737-800 01.09.24-26.03.25
4 07-50 4 20-05 Б737-800 01.09.24-26.03.25
5 07-50 5 20-05 Б737-800 01.09.24-26.03.25
6 07-50 6 20-05 Б737-800 01.09.24-26.03.25
7 07-50 7 20-05 Б737-800 01.09.24-26.03.25

U6 783/784 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: ДМД

1 09-40 1 20-10 A321neo 01.04.24-26.10.24
2 09-40 2 20-10 A321neo 01.04.24-26.10.24
3 09-40 3 20-10 A321neo 01.04.24-26.10.24
4 09-40 4 20-10 A321neo 01.04.24-26.10.24
5 09-40 5 20-10 A321neo 01.04.24-26.10.24
6 09-40 6 20-10 A321neo 01.04.24-26.10.24
7 09-40 7 20-10 A321neo 01.04.24-26.10.24
Стамбул из Нижнего Новгорода

WZ 4657/4658 (регулярный рейс) А/К: Red Wings Аэропорт: Нижний Новгород

6 17-55 6 04-20 SJ100 01.04.24-19.10.24
Стамбул из Санкт-Петербурга

TK 406/405 (регулярный рейс) А/К: Аэропорт: Пулково

1 05-45 1 04-45 A321 01.04.24-26.10.24
2 05-45 2 04-45 A321 01.04.24-26.10.24
3 05-45 3 04-45 A321 01.04.24-26.10.24
4 05-45 4 04-45 A321 01.04.24-26.10.24
5 05-45 5 04-45 A321 01.04.24-26.10.24
6 05-45 6 04-45 A321 01.04.24-26.10.24
7 05-45 7 04-45 A321 01.04.24-26.10.24
Стамбул из Сочи

WZ 4305/4306 (регулярный рейс) А/К: Red Wings Аэропорт: Адлер

1 13-55 1 19-00 SJ100 01.04.24-25.10.24
3 14-00 3 19-00 SJ100 01.04.24-25.10.24
5 00-40 6 23-50 SJ100 01.04.24-25.10.24

Билеты на чартеры