Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты в Турцию |
---|
|
Расписание чартеров в город Анталия |
||||||
Дни вылета |
Время вылета |
Дни прилета в Москву |
Время прилета в Москву |
Тип ВС | Период навигации | |
Анталья из Москвы | ||||||
PC 1577/1576 (регулярный рейс) А/К: Pegas Аэропорт: Внуково Компании: Алмазный Путь |
||||||
1 | 03-40 | 1 | 02-20 | А320 | 01.11.24-30.03.25 | |
2 | 03-40 | 2 | 02-20 | А320 | 01.11.24-30.03.25 | |
3 | 03-40 | 3 | 02-20 | А320 | 01.11.24-30.03.25 | |
4 | 03-40 | 4 | 02-20 | А320 | 01.11.24-30.03.25 | |
5 | 03-40 | 5 | 02-20 | А320 | 01.11.24-30.03.25 | |
6 | 03-40 | 6 | 02-20 | А320 | 01.11.24-30.03.25 | |
7 | 03-40 | 7 | 02-20 | А320 | 01.11.24-30.03.25 | |
=> |
Билеты на
рейс PC 1577/1576: Также на а/к Азур. Есть Бодрум и Даламан предлагает компания Алмазный Путь, +7 (495) 223-10-88, +7-964-642-25-54(WhatsApp, Viber)
|
|||||
TK 212/211 (регулярный рейс) А/К: Аэропорт: Внуково |
||||||
1 | 01-40 | 1 | 00-40 | A321 | 30.03.25-30.08.25 | |
2 | 01-40 | 2 | 00-40 | A321 | 30.03.25-30.08.25 | |
3 | 01-40 | 3 | 00-40 | A321 | 30.03.25-30.08.25 | |
4 | 01-40 | 4 | 00-40 | A321 | 30.03.25-30.08.25 | |
5 | 01-40 | 5 | 00-40 | A321 | 30.03.25-30.08.25 | |
6 | 01-40 | 6 | 00-40 | A321 | 30.03.25-30.08.25 | |
7 | 01-40 | 7 | 00-40 | A321 | 30.03.25-30.08.25 | |
S7 3739/3740 (регулярный рейс) А/К: S7 airlines Аэропорт: ДМД |
||||||
1 | 08-15 | 1 | 19-10 | Б-737-800 | 01.11.24-29.03.25 | |
2 | 08-15 | 2 | 19-10 | Б-737-800 | 01.11.24-29.03.25 | |
3 | 08-15 | 3 | 19-10 | Б-737-800 | 01.11.24-29.03.25 | |
4 | 08-15 | 4 | 19-10 | Б-737-800 | 01.11.24-29.03.25 | |
5 | 08-15 | 5 | 19-10 | Б-737-800 | 01.11.24-29.03.25 | |
6 | 08-15 | 6 | 19-10 | Б-737-800 | 01.11.24-29.03.25 | |
7 | 08-15 | 7 | 19-10 | Б-737-800 | 01.11.24-29.03.25 | |
Анталья из Сочи | ||||||
IO 1825/1826 (регулярный рейс) А/К: Аэропорт: Адлер |
||||||
1 | 05-30 | 1 | 11-00 | SJ100 | 01.11.24-30.03.25 | |
2 | 05-30 | 2 | 12-00 | SJ100 | 01.11.24-30.03.25 | |
3 | 06-30 | 3 | 12-50 | SJ100 | 01.11.24-30.03.25 | |
4 | 05-30 | 4 | 11-00 | SJ100 | 01.11.24-30.03.25 | |
5 | 05-30 | 5 | 11-00 | SJ100 | 01.11.24-30.03.25 | |
6 | 05-30 | 6 | 11-00 | SJ100 | 01.11.24-30.03.25 | |
7 | 05-00 | 7 | 11-00 | SJ100 | 01.11.24-30.03.25 | |
А4 5051/5052 (регулярный рейс) А/К: Аэропорт: Адлер |
||||||
5 | 04-00 | 6 | 09-10 | SJ100 | 01.11.24-30.03.25 |
|