Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты по России


Расписание чартерных рейсов по России


Расписание чартеров в город Сочи

расписание чартеров и дешевые билеты в город Сочи
Дни
вылета
Время
вылета
Дни прилета
в Москву
Время прилета
в Москву
Тип ВС Период навигации
Сочи из Екатеринбурга

U6 219/220 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Кольцово (SVX)

1 13-55 1 22-15 А321 01.04.24-26.10.24
2 13-55 2 22-15 А321 01.04.24-26.10.24
3 13-55 3 22-15 А321 01.04.24-26.10.24
4 13-55 4 22-15 А321 01.04.24-26.10.24
5 13-55 5 22-15 А321 01.04.24-26.10.24
6 13-55 6 22-15 А321 01.04.24-26.10.24
7 13-55 7 22-15 А321 01.04.24-26.10.24

U6 305/306 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Кольцово

1 07-45 1 16-00 А320 01.04.24-30.10.24
2 07-45 2 16-00 А320 01.04.24-30.10.24
3 07-45 3 16-00 А320 01.04.24-30.10.24
4 07-45 4 16-00 А320 01.04.24-30.10.24
5 07-45 5 16-00 А320 01.04.24-30.10.24
6 07-45 6 16-00 А320 01.04.24-30.10.24
7 07-45 7 16-00 А320 01.04.24-30.10.24

U6 321/322 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Кольцово (SVX)

1 17-00 1 01-25 А321 01.04.24-30.10.24
2 17-00 2 01-25 А321 01.04.24-30.10.24
3 17-00 3 01-25 А321 01.04.24-30.10.24
4 17-00 4 01-25 А321 01.04.24-30.10.24
5 17-00 5 01-25 А321 01.04.24-30.10.24
6 17-00 6 01-25 А321 01.04.24-30.10.24
7 17-00 7 01-25 А321 01.04.24-30.10.24

U6 523/524 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Кольцово

1 05-50 1 14-15 А320 01.04.24-30.10.24
2 05-50 2 14-15 А320 01.04.24-30.10.24
3 05-50 3 14-15 А320 01.04.24-30.10.24
4 05-50 4 14-15 А320 01.04.24-30.10.24
5 05-50 5 14-15 А320 01.04.24-30.10.24
6 05-50 6 14-15 А320 01.04.24-30.10.24
7 05-50 7 14-15 А320 01.04.24-30.10.24
Сочи из Махачкалы

WZ 1919/1920 (регулярный рейс) А/К: Red Wings Аэропорт: Уйташ

1 20-00 1 19-00 SJ100 01.04.24-29.09.24
3 19-00 3 23-15 SJ100 01.04.24-29.09.24
Сочи из Москвы

SU 1122/1123 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Ш-B

1 11-10 1 19-10 A321 01.04.24-27.10.24
2 11-20 2 19-25 A321 01.04.24-27.10.24
3 11-10 3 19-10 A321 01.04.24-27.10.24
4 11-10 4 19-10 A321 01.04.24-27.10.24
5 11-10 5 19-10 A321 01.04.24-27.10.24
6 11-10 6 19-10 A321 01.04.24-27.10.24
7 11-10 7 19-10 A321 01.04.24-27.10.24

SU 1124/1125 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Ш-B

1 12-55 1 20-50 A321 01.04.24-30.10.24
2 12-55 2 20-50 A321 01.04.24-30.10.24
3 12-55 3 20-50 A321 01.04.24-30.10.24
4 12-55 4 20-50 A321 01.04.24-30.10.24
5 12-55 5 20-50 A321 01.04.24-30.10.24
6 12-55 6 20-50 A321 01.04.24-30.10.24
7 12-55 7 20-50 A321 01.04.24-30.10.24

SU 1128/1129 (регулярный рейс) А/К: Аэрофлот Аэропорт: Ш-B

1 14-55 1 23-50 A320 01.04.24-30.10.24
2 14-55 2 23-50 A320 01.04.24-30.10.24
3 14-55 3 23-50 A320 01.04.24-30.10.24
4 14-55 4 23-50 A320 01.04.24-30.10.24
5 14-55 5 23-50 A320 01.04.24-30.10.24
6 14-55 6 23-50 A320 01.04.24-30.10.24
7 14-55 7 23-50 A320 01.04.24-30.10.24

S7 2049/2050 (регулярный рейс) А/К: S7 airlines Аэропорт: Домодедово (DME)

1 09-10 1 17-10 А321 01.04.24-30.10.24
2 09-10 2 17-10 А321 01.04.24-30.10.24
3 09-10 3 17-10 А321 01.04.24-30.10.24
4 09-10 4 17-10 А321 01.04.24-30.10.24
5 09-10 5 17-10 А321 01.04.24-30.10.24
6 09-10 6 17-10 А321 01.04.24-30.10.24
7 09-10 7 17-10 А321 01.04.24-30.10.24

UT 249/250 (регулярный рейс) А/К: UT Air Аэропорт: Внуково (VKO)

1 10-35 1 19-10 Б-737-800 01.04.24-30.10.24
2 10-35 2 19-10 Б-737-800 01.04.24-30.10.24
3 10-35 3 19-10 Б-737-800 01.04.24-30.10.24
4 10-35 4 19-10 Б-737-800 01.04.24-30.10.24
5 10-35 5 19-10 Б-737-800 01.04.24-30.10.24
6 10-35 6 19-10 Б-737-800 01.04.24-30.10.24
7 10-35 7 19-10 Б-737-800 01.04.24-30.10.24

UT 267/268 (регулярный рейс) А/К: UT Air Аэропорт: Внуково (VKO)

1 09-25 1 18-00 Б-737-800 01.04.24-30.10.24
2 09-25 2 18-00 Б-737-800 01.04.24-30.10.24
3 09-25 3 18-00 Б-737-800 01.04.24-30.10.24
4 09-25 4 18-00 Б-737-800 01.04.24-30.10.24
5 09-25 5 18-00 Б-737-800 01.04.24-30.10.24
6 09-25 6 18-00 Б-737-800 01.04.24-30.10.24
7 09-25 7 18-00 Б-737-800 01.04.24-30.10.24

U6 279/280 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Домодедово (DME)

1 09-45 1 18-10 А320 01.08.24-26.10.24
2 09-45 2 18-10 А320 01.08.24-26.10.24
3 09-45 3 18-10 А320 01.08.24-26.10.24
4 09-45 4 18-10 А320 01.08.24-26.10.24
5 09-45 5 18-10 А320 01.08.24-26.10.24
6 09-45 6 18-10 А320 01.08.24-26.10.24
7 09-45 7 18-10 А320 01.08.24-26.10.24

U6 377/378 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Домодедово (DME)

1 10-30 1 19-45 А321 01.09.24-26.10.24
2 10-30 2 19-45 А321 01.09.24-26.10.24
3 10-30 3 19-45 А321 01.09.24-26.10.24
4 10-30 4 19-45 А321 01.09.24-26.10.24
5 10-30 5 19-45 А321 01.09.24-26.10.24
6 10-30 6 19-45 А321 01.09.24-26.10.24
7 10-30 7 19-45 А321 01.09.24-26.10.24

U6 431/432 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Домодедово (DME)

1 14-15 1 22-30 А320 01.04.24-30.10.24
2 14-15 2 22-30 А320 01.04.24-30.10.24
3 14-15 3 22-30 А320 01.04.24-30.10.24
4 14-15 4 22-30 А320 01.04.24-30.10.24
5 14-15 5 22-30 А320 01.04.24-30.10.24
6 14-15 6 22-30 А320 01.04.24-30.10.24
7 14-15 7 22-30 А320 01.04.24-30.10.24
Сочи из Новосибирска

S7 5103/5104 (регулярный рейс) А/К: S7 airlines Аэропорт: Толмачево (OVB)

1 11-15 1 22-05 А321 01.04.21-30.10.24
2 11-15 2 22-05 А321 01.04.21-30.10.24
3 11-15 3 22-05 А321 01.04.21-30.10.24
4 11-15 4 22-05 А321 01.04.21-30.10.24
5 11-15 5 22-05 А321 01.04.21-30.10.24
6 11-15 6 22-05 А321 01.04.21-30.10.24
7 11-15 7 22-05 А321 01.04.21-30.10.24
Сочи из Самары

U6 145/146 (регулярный рейс) А/К: Уральские а/л Аэропорт: Курумоч (KUF)

1 04-15 1 20-45 A320 01.04.24-30.10.24
2 09-25 2 16-25 A320 01.04.24-30.10.24
3 07-45 3 14-45 А320 01.04.24-30.10.24
4 06-00 4 22-30 А320 01.04.24-30.10.24
5 13-45 5 21-00 А320 01.04.24-30.10.24
7 04-40 7 22-30 А320 01.04.24-30.10.24

Билеты по России на чартеры